| ベティスについて |
正式名称
レアル・ベティス・バロンピエ
(Real Betis Balompie)
本拠地
スペイン アンダルシア州セビリア
創設まで
ベティスは1909年にセビージャFCから、労働者階級への差別により離反したベティスFCと1907年に学生によって創設
されたセビーリャ・バロンピエが1914年に合併して現在のレアル・ベティス・バロンピエの誕生となった。
|
| お知らせ |
□09/09/29 移籍情報更新
□09/09/28 Member更新
|
|
|
| 11-12 Liga Adelante 試合 |
| 08/28 | Jor.02 | ○ | 1-0 | FUERA | Granada |
| 09/11 | Jor.03 | ○ | 1-0 | CASA | Mallorca |
| 09/18 | Jor.04 | ○ | 3-2 | FUERA | Athletic |
| 09/21 | Jor.05 | ○ | 4-3 | CASA | Zaragoza |
| 09/25 | Jor.06 | ● | 0-1 | FUERA | Getafe |
| 10/02 | Jor.07 | ● | 0-1 | CASA | Levante |
| 10/16 | Jor.08 | ● | 1-4 | FUERA | Real Madrid |
| 10/23 | Jor.09 | ● | 0-2 | CASA | Rayo |
| 10/26 | Jor.10 | ● | 0-1 | FUERA | Espanol |
| 10/30 | Jor.11 | ● | 0-1 | FUERA | Racing |
| 11/06 | Jor.12 | △ | 0-0 | CASA | Malaga |
| 11/20 | Jor.13 | ● | 0-1 | FUERA | Villareal |
| 11/27 | Jor.14 | ● | 2-3 | CASA | Real Sociedad |
| 12/04 | Jor.15 | ● | 1-2 | FUERA | Osasuna |
| 12/11 | Jor.16 | ○ | 2-1 | CASA | Valencia |
| 12/18 | Jor.17 | ○ | 2-0 | FUERA | At. Madrid |
| 01/08 | Jor.18 | ○ | 2-0 | CASA | Sporting |
| 01/15 | Jor.19 | ● | 2-4 | FUERA | Barcelona |
| 01/21 | Jor.01 | △ | 1-1 | CASA | Sevilla |
| 01/22 | Jor.20 | ● | 1-2 | FUERA | Sevilla |
| 01/29 | Jor.21 | | - | CASA | Granada |
| 02/05 | Jor.22 | | - | FUERA | Mallorca |
| 02/12 | Jor.23 | | - | CASA | Athletic |
| 02/19 | Jor.24 | | - | FUERA | Zaragoza |
| 02/26 | Jor.25 | | - | CASA | Getafe |
| 03/04 | Jor.26 | | - | FUERA | Levante |
| 03/11 | Jor.27 | | - | CASA | Real Madrid |
| 03/18 | Jor.28 | | - | FUERA | Rayo |
| 03/21 | Jor.29 | | - | CASA | Espanol |
| 03/25 | Jor.30 | | - | CASA | Racing |
| 04/01 | Jor.31 | | - | FUERA | Malaga |
| 04/08 | Jor.32 | | - | CASA | Villareal |
| 04/11 | Jor.33 | | - | FUERA | Real Sociedad |
| 04/15 | Jor.34 | | - | CASA | Osasuna |
| 04/22 | Jor.35 | | - | FUERA | Valencia |
| 04/29 | Jor.36 | | - | CASA | At. Madrid |
| 05/06 | Jor.37 | | - | FUERA | Sporting |
| 05/13 | Jor.38 | | - | CASA | Barcelona |
|
| 11-12 Copa del Rey 試合 |
| 12/13 | best32 | | - | FUERA | Cordoba |
| 12/21 | best32 | | - | CASA | Cordoba |
|
| 11-12 Betis |
| No | Name | P.J. | Goles | AS. | ■ | ■ |
| 1 | Goitia | 2 | -3 | | | |
| 2 | Isidoro | 10 | | | 4 | |
| 3 | Mario | 11 | | | 6 | 2 |
| 4 | Amaya | 7 | | | 1 | |
| 5 | Dorado | 19 | | | 2 | |
| 6 | Dusko Tosic | 1 | | | | |
| 7 | Juanma | 7 | | 2 | | |
| 8 | Matilla | 7 | | | 1 | |
| 9 | J. Pereira | 15 | 1 | 4 | 4 | |
| 10 | Benat | 18 | 3 | 1 | 6 | |
| 11 | Momo | 2 | | | 1 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Casto | 19 | -25 | | 2 | 1 |
| 14 | S. Sevilla | 13 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | Ustaritz | 7 | | | | |
| 16 | Santa Cruz | 17 | 5 | | | |
| 17 | Chica | 10 | | 2 | 2 | |
| 18 | Iriney | 19 | | | 8 | |
| 19 | J. Molina | 15 | 2 | | | |
| 20 | Jeff. Montero | 14 | | | | |
| 21 | Canas | 10 | | | 1 | |
| 22 | Nelson | | | | | |
| 23 | Nacho | 20 | 1 | | 5 | |
| 24 | Ruben Castro | 16 | 6 | 2 | 2 | |
| 25 | Fabricio | | | | | |
| 26 | Miki Roque | | | | | |
| 27 | Vadillo | 4 | | | | |
| 28 | Ezequiel | 4 | | | 1 | |
| 29 | Juan Calahorro | | | | | |
| 30 | Adrian | | | | | |
| 32 | Manu Palancar | | | | | |
| 33 | Damian | | | | | |
| 35 | Pozuelo | 10 | 1 | | 2 | 1 |
| 36 | Alex Martinez | 1 | | | | |
| 39 | Sergio | 2 | | | | |
|