![]() |
Victor Fernandez | |
ヴィクトル・フェルナンデス | 90-91 Deportivo Aragon 91-96 Zaragoza 97-97 Tenerife 98-02 Celta 02-04 Betis 04-05 Porto 06-08 Zaragoza 10- Betis | |
Manager | ||
スペイン | ||
1960年11月28日 | ||
cm / kg | ||
試合 | ||
■1 ■2 | ||
タピアが成績不振のため解任され、09-10シーズン後半から続投 |
![]() |
1.RICARDO | |
リカルド | 96-03 Boavista 03-07 Sporting 07- Betis | |
GK | ||
ポルトガル代表 | ||
1976年2月11日 | ||
188cm / 80kg | ||
20試合 | ||
■1 ■2 | ||
昨シーズンはカストに完全にスタメンを奪われる場面も。 リストラ候補に名を連ねますが、買取手が見つからず残留。 ゴイティア獲得により正ゴールキーパーはないか。正念場です。 |
![]() |
2.MELLI (Juan Alberto Andreu Alvarado) | |
メジ | 01-02 Betis B 02- Betis | |
CB RSB | ||
スペインU-21代表 | ||
1984年6月6日 | ||
1m81cm / 78kg | ||
26試合1ゴール1アシスト | ||
■1 ■7 | ||
今シーズン晴れて第四キャプテンに就任。ファニートが去った今、守備の要として成長して欲しいです。 |
![]() |
3.FERNANDO VEGA | |
フェルナンド・ベガ | 05-06 Lorca 06- Betis | |
LSB | ||
スペイン | ||
1984年7月3日 | ||
177cm / 71kg | ||
31試合0ゴール | ||
■1 ■6 | ||
昨シーズンは左サイドバックとしてすっかり定着。30試合をこなした。 |
![]() |
4.NANO (Victoriano Rivas Alvaro) | |
ナノ | 00-02 Atletico 02-05 Getafe 05-08 Betis 08-09 Valladolid 09- Betis | |
CB LSB | ||
スペイン | ||
1980年7月7日 | ||
186cm / 79kg | ||
12試合0ゴール | ||
■1 ■5 | ||
バジャドリードからレンタルバック。ファニートの4番を受け継いだ。 |
![]() |
5.David RIVAS | |
リバス | 98-99 Betis B 99- Betis | |
CB | ||
スペイン | ||
1978年12月2日 | ||
190cm / 85kg | ||
9試合0ゴール | ||
■0 ■2 | ||
昨シーズンはわずか9試合と完全補欠要員。脆さを露呈しましたが、なんと第一カピタンに就任。人柄の良さはピカイチ |
![]() |
6.Branko ILIC | |
イリッチ | 02-04 Olimpija Ljubljana 05-06 Domzale 07- Betis | |
RSB LSB | ||
スロベニア代表 | ||
1983年2月6日 | ||
185cm / 78kg | ||
3試合0ゴール | ||
■0 ■0 | ||
出場試合もわずか3試合と完全に沈黙した昨シーズン。リストラ候補 |
![]() |
7.Juan Manuel Gomez "JUANMA" | |
ファンマ | 01-04 Malaga B 04-06 Levante 06-07 Recreativo 07-08 Levante 08- Betis | |
RMF CMF | ||
スペイン | ||
1981年5月29日 | ||
176cm / 72kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
昨シーズンは途中出場が多かった印象。フリーキックがうまい |
![]() |
8.Arturo Garcia Munoz 'ARZU' | |
アルス | 99-00 Betis B 00-01 Betis 01-02 Cordoba 02- Betis | |
DMF CB | ||
スペイン代表 | ||
1981年3月17日 | ||
183cm / 78kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
昨シーズンは頼りないCB陣のかわりにCBとして起用されることが多かった。サポーターから昨シーズンの戦犯扱いされ、出て行く宣言するもロペラが許さず残留。 |
![]() |
9.Sergio Garcia | |
セルヒオ・ガルシア | 02-03 Barcelona B 04-05 Levante 08-08 Espana 05-08 Zaragoza 08- Betis | |
CF WG | ||
スペイン代表 | ||
1983年6月9日 | ||
176cm / 69kg | ||
-試合9ゴール | ||
■- ■- | ||
昨シーズンはチーム2位の9得点をマーク。新監督タピアが彼を中心にチームを組み立てることを明言。期待してまっせ |
![]() |
10.Sunday Obayan Stephen "SUNNY" | |
サニー | 05-06 Pol.Ejido 07-08 Valencia 08-09 Osasuna 09-09 Valencia 09- Betis | |
CMF | ||
ナイジェリア代表 | ||
1988年9月17日 | ||
180cm / 70kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
ヴァレンシアよりレンタルで獲得。といっても昨シーズンはオサスナに在籍。ほとんど試合には出ていなかったようです。エヒードではタピアの元でプレー。 |
![]() |
11.Juan Pablo CAFFA | |
カッファ | 03-03 Boca Juniors 04-05 Ferrocarril 05-06 Arsenal Sarandi 07-08 Betis 08-09 Zaragoza 09- Betis | |
LMF | ||
アルゼンチン | ||
1984年9月30日 | ||
183cm / 73kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
昨シーズンはサラゴサにレンタルに出し、見事覚醒。マルゴンの穴を埋める期待のレフティ |
![]() |
12.DAMIA Abella Perez | |
ダミア | 03-05 Barcelona B 06-06 Racing 06- Betis | |
RMF RSB | ||
スペイン | ||
1982年4月15日 | ||
188cm / 77kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
気付けばもう3年目。右なら前も後ろもこなせる。ベティスには珍しく上背もあり、足元も中々。バルサのカンテラ出身 |
![]() |
13.CASTO Espinosa Barriga | |
カスト | 01-03 Merida 03-04 Logrones 04-06 Albacete B 06-07 Betis B 07- Betis | |
GK | ||
スペイン | ||
1982年6月18日 | ||
180cm / 78kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
昨シーズン途中はリカルドからポジションを奪いゴールマウスを守りました。何月だったか覚えてませんが、セーブ率月間1位も。シーズン後半は逆にリカルドにGKを明け渡す形に。ゴイティア加入もあるんで正念場の1年。 |
![]() |
14.Jesus Capitan Prada "CAPI" | |
カピ | 97-99 Betis B 99-00 Granada 00- Betis | |
CMF | ||
元スペイン代表 | ||
1977年3月26日 | ||
175cm / 73kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
昨シーズン途中に出て行く宣言するも、降格したベティスを放っておけないと残留。カピがいるのといないのでは戦力的にも精神的にもエライ違いですからね。 |
![]() |
15.MEHMET AURELIO | |
メフメット・アウレリオ | 95-01 Flamengo 01-03 Trabzonspor 03-08 Fenerbahce 08- Betis | |
DMF | ||
トルコ代表 | ||
1977年2月15日 | ||
178cm / 67kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
出て行く出て行くと言ったものの結局残留。ポテンシャルは充分なので後はモチベーション |
![]() |
16.Mariano PAVONE | |
パボーネ | 00-06 Estudiantes 07- Betis | |
CF | ||
アルゼンチン代表 | ||
1982年5月27日 | ||
186cm / 84kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
奥さん共々故郷に帰りたい病にかかりましたが、ロペラが許さず残留。ベティスに来てからはエルタンケもすっかり名折れに |
![]() |
17.David ODONKOR | |
オドンコール | 01-06 Dortmund 06- Betis | |
RWG | ||
ドイツ代表 | ||
1984年2月21日 | ||
174cm / 74kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
シーズン終了早々に離脱を表明するも結局残留。プレシーズンに活躍し、信頼を回復。今年はリーガ最速の足を存分に発揮して欲しいものです |
![]() |
18.IRINEY Santos da Silva | |
イリネイ | 01-03 Sao Caetano 03-05 Rayo 05-07 Celta 08-09 Almeria 09- Betis | |
OMF | ||
ブラジル | ||
1981年4月23日 | ||
179cm / 70kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
マラガ、オサスナを断りアルメリアからフリーで獲得。お手並み拝見 |
![]() |
19.Jonathan Pereira | |
ホナタン・ペレイラ | 04-06 Villareal B 06-07 Villareal 07-08 Racing Ferrol(loan) 08-09 Racing Santander(loan) 10- Betis | |
OMF,FW | ||
スペイン | ||
1987年5月12日 | ||
163cm / 59kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
ベティスの攻撃陣を立て直すべく獲得。小柄な体つきをスピードとテクニックでカバー |
![]() |
20.Achille EMANA | |
エマナ | 01-08 Toulouse 08- Betis | |
DMF OMF | ||
カメルーン代表 | ||
1982年6月5日 | ||
180cm / 77kg | ||
-試合11ゴール | ||
■- ■- | ||
昨シーズンはチーム得点王。攻守にわたり要となっていました。移籍問題でロペラの扱いに憤怒する場面も。なんだかんだで心強い選手なんで残留してくれて良かったです。 |
![]() |
21.CARLOS GARCIA | |
カルロス・ガルシア | 02-04 Espanyol B 04-05 Pol.Ejido 05-09 Almeria 09- Betis | |
CB | ||
スペイン | ||
1984年4月29日 | ||
184cm / 82kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
アルメリアから早々にベティス行きを決め加入。ファニートの去った穴を埋めてくれると信じてます |
![]() |
22.NELSON Augusto Tomar Marcos | |
ネルソン | 06-08 Benfica 08- Betis | |
RSB | ||
ポルトガル代表 | ||
1983年6月10日 | ||
171cm / 75kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
おそらく降格を一番悲しみ悔しがっていたのが彼。残留も決めてくれました。髪形の変化にも注目 |
![]() |
23.Ignacio Perez Santamaria "NACHO" | |
ナチョ | 04-05 Levante 05-06 Malaga 06-08 Getafe 08-09 Malaga 09-09 Getafe 09- Betis | |
LMF | ||
スペイン | ||
1980年6月24日 | ||
175cm / 70kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
ヘタフェから獲得。選手層の薄い左サイドハーフ。 |
![]() |
24.Oscar Lopez Hernandez | |
オスカル・ロペス | 03-06 Barcelona B 04-05 Lazio 05-07 Betis 07-08 Gimnastic 09- Betis | |
LSB | ||
スペイン | ||
1980年5月11日 | ||
178cm / 70kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
飼い殺し状態から復活。バルサのカンテラ出身 |
![]() |
25.Inaki GOITIA Pena | |
ゴイティア | 02-03 Amurrio 03-04 Malaga 03-05 Malaga B 05-09 Malaga 09- Betis | |
GK | ||
スペイン | ||
1982年3月2日 | ||
188cm / 79kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
早々にベティス行きを決めたもののベティスが降格。それでも来たあなたは正GK |
![]() |
26.Juan de Dios Prados Lopez | |
ファンデ | 07- Betis | |
DMF | ||
スペイン | ||
1986年6月12日 | ||
cm / kg | ||
-試合-ゴール | ||
■- ■- | ||
カンテラ出身。昨シーズンも何試合か出場し、まずまずの働き。成長に期待 |
HOMEへ |